講義情報¶
授業名:計算機実習A
曜日:水曜日
時間:1限(9:00-10:40)
教室:西館 W203
Links¶
| リンク名 | 説明 |
|---|---|
| コンピュータリテラシー | 講義資料です。 |
| Google Classroom | 演習課題の提出や連絡事項の確認に使用します。 |
| Meet | 講義中の画面共有に使用します。 |
| 公欠申請 | 公欠申請用のGoogle Formです。証明書類の提出も必要です。 |
| 講義改善 | 講義改善用のGoogle Formです。 |
データ¶
講義内容¶
| 回 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 基本操作 |
| 2 | 文字入力 |
| 3 | インターネットの活用 |
| 4 | Wordによる文書作成(1) |
| 5 | Wordによる文書作成(2) |
| 6 | Excelによるデータ処理(1) |
| 7 | Excelによるデータ処理(2) |
| 8 | HTMLとCSS(1) |
| 9 | HTMLとCSS(2) |
| 10 | CS概論 |
| 11 | 情報の表現 |
| 12 | ハードウェア |
| 13 | プログラミング |
| 14 | アルゴリズム |
教員用¶
Microsoft PowerToys
マウスの検索: Ctrlを2回押す
マウス蛍光: Windows + Shift + H
Magnifier
Zoom in:
Zoom out: